
“Sem dúvidas, se eu puder ajudar o Massa eu vou ajudar. Eles têm um monte de pontos perdidos. No final, quem tiver menos erros vai ganhar”, disse o espanhol.
Fonte: F1naweb
Fonte: F1naweb



| 1º | Kimi Raikkonen | ![]() | ![]() | 1'45''994 |
| 2º | Felipe Massa | ![]() | ![]() | 1'46''011 |
| 3º | Fernando Alonso | ![]() | ![]() | 1'46''091 |
| 4º | Lewis Hamilton | ![]() | ![]() | 1'46''406 |
| 5º | Robert Kubica | ![]() | ![]() | 1'46''996 |
| 6º | Nico Rosberg | ![]() | ![]() | 1'47''334 |
| 7º | Nick Heidfeld | ![]() | ![]() | 1'47''409 |
| 8º | Mark Webber | ![]() | ![]() | 1'47''524 |
| 9º | Jarno Trulli | ![]() | ![]() | 1'47''798 |
| 10º | Heikki Kovalainen | ![]() | ![]() | 1'48''505 |
